
Catégories de véhicules spéciaux

Commencez par la mission du véhicule
Choisissez selon la mission, la charge et les conditions d’exploitation
Si vous connaissez le travail à réaliser, mais pas encore le nom exact du véhicule, commencez ici. Comparez la mission, les matériaux ou les personnes à transporter, la méthode de travail, l’itinéraire et les conditions du site avec la famille de véhicules la plus adaptée. Notre équipe projet pourra ensuite vous aider à préciser la carrosserie, le châssis et les équipements.
| Type de véhicule | Ce que le véhicule doit accomplir | À confirmer avant de choisir | À ne pas confondre avec |
|---|---|---|---|
| Véhicules de secours et d’intervention | Récupérer des véhicules en panne, appuyer les opérations de lutte contre l’incendie ou de secours, transporter des patients ou positionner du personnel qualifié en hauteur. | Mission d’intervention principale, personnes et équipements transportés, portée ou fonction de soins requise, accès routier et exigences du pays de destination. | Véhicules de service municipal, grues de manutention ou transport général de passagers. |
| Véhicules d’assainissement et de voirie | Collecter les déchets solides, effectuer l’arrosage ou le lavage, aspirer les eaux usées, balayer les routes ou déneiger. | Matière à collecter ou à enlever, circuit quotidien, capacité requise, méthode de chargement ou de déchargement et accès au point de traitement ou de remplissage. | Véhicules-citernes destinés au transport de liquides ou véhicules de fret général. |
| Véhicules-citernes | Transporter de l’eau, des liquides réglementés, des liquides alimentaires ou des produits secs en vrac dans une citerne ou une carrosserie dédiée. | Produit exact, densité et conditions de manutention, charge utile ou volume requis, méthode de chargement et de déchargement, nettoyage et règles applicables à destination. | Camions de vidange, carrosseries de fret général ou bennes basculantes. |
| Véhicules de chantier et d’ingénierie | Lever des matériaux, transporter et décharger des charges en vrac, malaxer ou pomper du béton, déplacer des engins ou appliquer un liant routier. | Charge et méthode de travail, charge utile ou portée, accès au chantier, état du sol, limites de l’itinéraire et zone de déchargement ou de mise en place. | Nacelles élévatrices pour le personnel ou transport de fret ordinaire. |
| Véhicules de transport et de fret | Transporter sur un itinéraire défini du fret sec, réfrigéré, accessible par le côté, en carrosserie ouverte ou des animaux vivants. | Dimensions et masse du chargement, besoins de température ou de ventilation, accès au chargement, arrimage, durée du trajet et conditions de livraison. | Citernes, carrosseries de collecte des déchets ou véhicules de service spécialisé. |
| Véhicules spéciaux | Assurer un service mobile de commandement, de maintenance, de présentation, d’assainissement, de sécurité ou d’hébergement. | Personnes et organisation du travail à bord, implantation des équipements, besoins électriques et de climatisation, espace de déploiement, accès routier et homologation à destination. | Carrosseries de fret standard choisies uniquement selon le volume ou la charge utile. |
| Autres véhicules | Étudier les options de pick-up, de tracteur routier ou de véhicule électrique qui ne relèvent pas des familles de carrosseries spécialisées ci-dessus. | Mission principale, interface avec la remorque ou la carrosserie, itinéraire, charge utile, recharge ou approvisionnement en carburant et exigences à destination. | Véhicules spécialisés qui nécessitent une carrosserie dédiée et des équipements de travail adaptés à leur mission. |
KEEYAK vérifie le travail prévu, la conformité de la destination, le châssis préféré, la charge utile ou la capacité cible, l'équipement installé et les contraintes d'expédition avant de confirmer la portée d'un projet compatible. Les exemples de sites Web sont des références de sélection ; le devis signé, le dessin approuvé et les spécifications finales contrôlent le véhicule livré.






