
Véhicule électrique (EV)

Choisissez une configuration à examiner
Comparez les types de carrosseries de véhicules utilitaires électriques
Choisissez la carrosserie du véhicule électrique après avoir confirmé le cycle de fonctionnement, la charge utile, la distance quotidienne, l'itinéraire, le climat, la charge des équipements auxiliaires, la norme et l'approvisionnement en charge, les temps d'arrêt prévus et l'assistance à destination.
| Configuration | Carrosserie et charge auxiliaire | Cycle de service électrique | Ajustement de l'itinéraire | Principal avantage | Ne convient pas pour |
|---|---|---|---|---|---|
| Fourgon électrique | carrosserie fermé compact avec une direction de charge auxiliaire relativement faible | Colis, outils et fret de service urbain | Itinéraires urbains prévisibles retournant à une base de recharge | Plate-forme de livraison électrique compacte et fermée | Cycles de service dépassant la charge utile, l'autonomie ou l'accès à la recharge confirmés |
| Camion à ridelles électrique | Carrosserie ouverte pour le chargement latéral, la retenue du chargement et l'accès au chantier | Cargaison municipale, paysagère, matérielle et de services locaux | Itinéraires planifiés courts avec recharge au dépôt | Combine un accès de chargement ouvert avec un entraînement électrique | Cargaison sensible aux conditions météorologiques ou cycles de service à haute énergie non vérifiés |
| Camion fourgon électrique | Caisse fermée plus grande avec examen de la cargaison et de la charge auxiliaire | Cargaison de distribution urbaine et régionale protégée | Itinéraires multi-arrêts définis avec fenêtres de recharge planifiées | Offre plus d'espace de chargement fermé qu'une fourgonnette compacte | Itinéraires sans plan de recharge ni charge utile au-delà du châssis approuvé |
| Camion frigorifique électrique | Caisse isolée et charge frigorifique intégrée au plan énergétique | Livraison réfrigérée ou surgelée sous un profil de température validé | Itinéraires prévisibles de la chaîne du froid avec accès au chargement et au pré-refroidissement | Combine un entraînement électrique avec un refoulement à température contrôlée | Itinéraires où la demande en énergie de traction et de réfrigération n’est pas vérifiée |
| Véhicule électrique à usage spécial | Carrosserie spécifique au projet et équipements auxiliaires intégrés au châssis électrique | Tâches communales, de service ou spécialisées avec un profil énergétique défini | Répéter les opérations où la charge, la charge utile et le service de l'équipement peuvent être modélisés | Adapte une plate-forme électrique à une tâche spécialisée définie | Missions non précisées ou charges auxiliaires sans revue énergétique et de conformité |




