Camion fourgon ISUZU SCS5180XLC3 exporté au Costa Rica — empattement de 5 800 mm
Ce projet exporté au Costa Rica enregistre un camion fourgon ISUZU SCS5180XLC3 avec un empattement de 5 800 mm, une carrosserie de 7 930 × 2 500 × 2 620 mm, un moteur 6HK1-TCG61, une formulation Euro III, une puissance maximale de 240 CV et une transmission 8F/2R. Les dossiers des douanes et du transporteur confirment l'exportation via Puerto Caldera en mars 2025. Ce dossier présente la configuration de carrosserie fermée commandée et ses applications de fret.

- Destination
- Costa Rica
- Véhicule
- ISUZU SCS5180XLC3
- Quantité
- une unit
- Configuration
- Empattement enregistré de 5 800 mm et caisse de 7 930 x 2 500 x 2 620 mm
- Expédition
- mars 2025
- Preuve
- Documents du projet + dossier d'expédition
Projet en un coup d'œil
L'enregistrement du projet connecte la destination, le véhicule et la configuration au documented shipment stage.
| Champ | Informations enregistrées sur le projet |
|---|---|
| Destination | Costa Rica |
| Statut du projet | Exporté ; Chaîne PI-douane-connaissement vérifiée |
| Port de destination | Puerto Caldera, Costa Rica |
| Mois d'expédition | mars 2025 |
| Marque de châssis | ISUZU |
| Type de véhicule | Camion fourgon |
| Empattement enregistré | 5 800 millimètres |
| Dimensions de la caisse enregistrées | 7 930 × 2 500 × 2 620 mm |
| Libellé enregistré sur le moteur et les émissions | 6HK1-TCG61 ; Euro III |
| construction de carrosserie enregistrée | Plastique renforcé de fibre de verre avec isolation thermique |
| Preuve examinée | Projet PI, dédouanement, connaissement, manifeste média et quatre images de configuration autorisées pour publication |
Dossier de commande et d'expédition
L'enregistrement correspondant atteint l'étape d'expédition à bord.
| Scène | Dossier vérifié |
|---|---|
| Commande confirmée | Le projet PI indique la configuration du camion fourgon ISUZU du Costa Rica. |
| Configuration du véhicule enregistrée | Le PI indique l'empattement, le moteur, la transmission, les dimensions et la construction de la carrosserie, ainsi que l'équipement sélectionné. |
| Modèle final enregistré | Le dossier douanier lié identifie SCS5180XLC3. |
| Médias du véhicule examinés | Quatre images de configuration autorisées pour publication ont été examinées ; aucun identifiant au niveau du véhicule ne les relie à l’envoi. |
| Expédition maritime enregistrée | La chaîne douane-connaissement enregistre une unité expédiée par voie maritime. |
| Port de destination | Puerto Caldera, Costa Rica. |
| Mois d'expédition | Mars 2025. |
ISUZU SCS5180XLC3 configuration technique enregistrée
Ce tableau présente les valeurs de commande enregistrées et les paramètres de configuration complétés pour ce véhicule.
| Spécification | Valeur enregistrée |
|---|---|
| Pays de destination | Costa Rica |
| Marque | ISUZU |
| Modèle de véhicule enregistré final | SCS5180XLC3 |
| Type de véhicule standard | Camion fourgon |
| Empattement | 5 800 millimètres |
| Moteur | 6HK1-TCG61 |
| Libellé des émissions | Euro III |
| Puissance maximale | 240 CV |
| Transmission | 8 avant / 2 arrière |
| Pneus | 295/80R22.5 18PR |
| Climatisation | Ajusté |
| Matériau de la carrosserie | Plastique renforcé de fibre de verre avec isolation thermique |
| Dimensions hors tout | 10 400 × 2 550 × 3 990 mm, enregistrée comme valeur de référence |
| Équipement enregistré supplémentaire | Caméra arrière, capteur radar de recul et jantes en alliage |
| Longueur de la caisse | 6,8 à 12 m |
| Largeur de la caisse | 2,3 à 2,5 m |
| Hauteur de la caisse | 2,4 à 3,5 m |
| Volume de chargement | 50-120 m³ |
| Capacité de charge au sol | 2 à 3 t/m² |
| Indice d’étanchéité | IP65 |
Ce que ces spécifications signifient pour les acheteurs
| Spécification enregistrée | Interprétation pratique | Détails de configuration pour une commande similaire |
|---|---|---|
| Empattement de 5 800 mm | Définit l'espacement des essieux enregistré et affecte fortement le virage, le support de carrosserie, le porte-à-faux arrière et la répartition des essieux. | Espace de braquage minimum, dimensions de la cabine à l'essieu, porte-à-faux arrière, charges par essieu complétées et code de châssis exact |
| 6HK1-TCG61, Euro III, 240 CV | Identifie le texte enregistré sur le moteur et les émissions, et non l'acceptation à destination ou la certification finale telle que construite. | Plaque signalétique du moteur, spécifications de carburant et de post-traitement, acceptation actuelle du Costa Rica, service de refroidissement et assistance technique |
| Transmission 8F/2R et pneus 295/80R22.5 18PR | Enregistre le modèle de boîte de vitesses et la taille des pneus en fonction de l'aptitude en pente, de la vitesse sur route, de la capacité de charge et de l'approvisionnement de remplacement. | Modèle de boîte de vitesses, rapports de pont, indices de charge et de vitesse des pneus, disposition des pièces de rechange et équivalents disponibles localement |
| Dimensions hors tout de référence de 10 400 × 2 550 × 3 990 mm | Fournit uniquement une enveloppe de route préliminaire ; la source le marque explicitement comme référence. | Dimensions finies certifiées après l'installation de la carrosserie, limites légales, dégagement des portes et des quais et résultats de l'enquête d'itinéraire |
| Caméra arrière, radar de recul et jantes en alliage | Enregistre les équipements de support sans prouver l’installation finale ou la conformité à la destination. | Spécifications des composants, champ de vision, couverture des alarmes, évaluations des roues, documentation et preuves d'inspection finale |
Adéquation et limites de la configuration
Applications pour cette configuration
Scénarios de configuration alternatifs
Qu'est-ce qu'un camion fourgon ?
Un camion fourgon est un véhicule utilitaire rigide doté d'une carrosserie séparée et fermée montée derrière la cabine. Les portes arrière ou latérales permettent l'accès, tandis que la carrosserie protège les marchandises des intempéries et des accès non autorisés. Contrairement à un fourgon, l’enceinte de chargement est une carrosserie de conception indépendante installée sur un châssis de camion. La carrosserie modifie donc la tare terminée, la charge utile, la répartition des essieux, la hauteur, la longueur, le centre de gravité et l'accès pour l'entretien.
Utilisation prévue enregistrée et applications typiques
Utilisation prévue enregistrée pour ce projet
Applications typiques de ce type de véhicule
Les applications typiques incluent les colis, les stocks de détail, les aliments et boissons emballés, les meubles, les appareils électroménagers, les outils et les composants industriels. Chacun a des exigences différentes en matière de volume, de masse, de charge ponctuelle, de porte, de retenue, d'hygiène, d'humidité et de manipulation.
Spécifications clés pour les acheteurs
| Facteur de décision | Pourquoi c'est important | Questions à poser au fournisseur |
|---|---|---|
| Identité exacte du châssis | Le dossier du projet comprend le moteur et l'empattement mais aucun modèle de châssis ; le conflit médiatique FVR/GIGA affecte toujours les notes, les pièces et les documents. | Quel code de modèle complet, enregistrement de construction au niveau VIN, plaque signalétique, année de modèle et spécifications du marché prennent en charge la configuration enregistrée ? |
| Calcul de la masse et de l'essieu terminé | La carrosserie, les portes, le conducteur, les fluides, les options et la position de la charge déterminent la charge utile légale. | Quels sont la tare finale, la charge utile, les limites des pneus, les hypothèses de centre de gravité et les résultats sur les essieux avant/arrière ? |
| Acceptation du moteur et des émissions | Euro III est un libellé enregistré et non une preuve que le véhicule terminé est accepté au Costa Rica. | Quels documents relatifs au moteur et aux émissions s'appliquent, et la configuration exacte a-t-elle été examinée dans le cadre du processus local actuel ? |
| Géométrie du tracé et du site | L'enveloppe de référence de 10 400 × 2 550 × 3 990 mm peut entrer en conflit avec les virages, les pentes, les portes, les quais et la hauteur libre. | Un véhicule fini certifié a-t-il été vérifié par rapport à l'enquête complète sur l'itinéraire et aux sites d'exploitation ? |
| Entretien et pièces | La disponibilité du châssis et de la carrosserie isolée nécessite la documentation du modèle et les matériaux de réparation appropriés. | Quelle assistance locale en matière de moteur, de transmission, de pneus, de diagnostic, de panneaux composites et de carrosserie est disponible ? |
Liste de contrôle de configuration pour le Costa Rica
| Élément de configuration | Pourquoi c'est important | Partie responsable |
|---|---|---|
| Dossier de douane et de première immatriculation | L'identité du châssis, les preuves douanières et les caractéristiques de la carrosserie doivent être cohérentes. | Importateur, courtier en douane, spécialiste du registre national et fournisseur |
| Moteur Euro III et parcours de contrôle technique | Euro III est enregistré dans la configuration du projet, mais le processus d'acceptation actuel dépend du statut du véhicule, de sa catégorie, de la documentation du moteur et des règles locales. | MOPT ou autorité d'inspection responsable, importateur et conseiller local qualifié |
| Dimensions, masses et limites d'essieu certifiées | Les dimensions hors tout enregistrées sont marquées comme référence et aucun calcul complet de tare, de charge utile, de PTAC ou d'essieu n'a été fourni. | Ingénieur carrosserie, autorité de transport, importateur et fournisseur |
| Conversion de carrosserie et documentation des matériaux | La carrosserie isolée en plastique renforcé de fibre de verre change les caractéristiques enregistrées et nécessite un dossier de construction contrôlé. | Carrossier, fournisseur, spécialiste de l'enregistrement et autorité |
| Terrain, freinage, pneus et assistance | L'empattement de 5 800 mm, les spécifications des pneus, les qualités, les revêtements routiers, le climat et l'accès aux pièces affectent la maniabilité et la disponibilité. | Opérateur de flotte, fournisseur et prestataire de services local |
Erreurs de sélection courantes
- Appeler la commande un FVR car le dossier source utilise cette étiquette.
- Appeler la commande un GIGA car le badge est visible dans les médias correspondants.
- Traiter l'étiquette du dossier multimédia de 8 m comme une dimension du projet au lieu d'utiliser la longueur de carrosserie enregistrée de 7 930 mm.
- Traiter les dimensions hors tout de référence enregistrées comme des dimensions finies certifiées.
- En supposant qu'une carrosserie isolé en plastique renforcé de fibre de verre inclut la réfrigération ou garantit une plage de température.
- Maximiser le volume de la carrosserie sans modéliser la masse de chargement et la position de l'essieu.
- Traiter le moteur enregistré et le libellé Euro III comme preuve de l'acceptation du Costa Rica.
- Indiquer la charge utile avant que la carrosserie complète, le conducteur, les dispositifs de retenue, les options et la répartition des essieux ne soient calculés.
Ce que les acheteurs peuvent apprendre de ce projet
- Une configuration de projet enregistrée peut établir des dimensions et des composants sans résoudre une étiquette de modèle de support conflictuelle.
- L'empattement de 5 800 mm et la carrosserie de 7 930 mm doivent être évalués en fonction de la densité de chargement, de la géométrie de l'itinéraire et des charges par essieu complétées.
Support de configuration
3 images de configuration sécurisées pour le public pour ISUZU SCS5180XLC3 montre l'extérieur visible, l'espace de chargement et la disposition de l'équipement.



Liste de contrôle de configuration pour les commandes renouvelées
Utilisez le Empattement enregistré de 5 800 mm et caisse de 7 930 x 2 500 x 2 620 mm enregistré comme référence du projet. Définissez l'itinéraire, la masse, l'accès au fret, le chemin d'acceptation Costa Rica pour le prochain véhicule.
| Flux de travail | Contributions au projet | Document requis | Parties responsables |
|---|---|---|---|
| Cargaison et itinéraire | Tâche opérationnelle, conditions d'itinéraire, charge prévue, cycle de travail et objectif de performance. | Fiche de cycle de service contrôlé et d’exigences de performances. | Acheteur / exploitant de flotte et fournisseur de véhicules |
| Carrosserie et accès | Dimensions du coffre, ouvertures de portes dégagées, aménagement intérieur, doublure, retenue et équipements en option. | Dessin de cargaison contrôlé et liste d’options signée avec emplacements d’installation. | Acheteur, fournisseur de véhicules et carrossier ou aménagement |
| Masse et portée | Charge utile cible ou capacité nominale, codes de modèle complets, tare terminée, charges par essieu et limites de pneus. | Fiche technique contrôlée et calcul complet de la masse et de la charge par essieu. | Fournisseur de véhicules, ingénieur carrosserie et acheteur |
| Documents Costa Rica | Poste de pilotage, plan de service et liste de contrôle d'importation et d'enregistrement Costa Rica actuelle. | Liste de responsabilité des documents et confirmation écrite de l'importateur. | Importateur, électricien agréé, fournisseur et autorité locale compétente |
Responsabilités d'exécution du projet
KEEYAK coordonne la comparaison de configuration et la préparation des documents. Le fournisseur de véhicules possède des enregistrements de produits ; l'acheteur est propriétaire du cycle de service ; l'importateur Costa Rica et les parties locales compétentes sont propriétaires des décisions locales d'acceptation et de dépôt.
| Propriétaire | Responsabilité | Quand |
|---|---|---|
| Acheteur / exploitant de flotte | Fournissez la tâche camion fourgon, la cargaison, l'itinéraire, l'objectif de charge utile, le modèle d'arrêt et les attentes en matière de service. | Avant la sélection de la configuration |
| Fournisseur / constructeur de véhicules | Émettez le modèle exact et les codes des principaux composants, les données techniques contrôlées, les valeurs nominales, la garantie et les enregistrements de produits. | Avant devis et mise en production |
| Fournisseur de la carrosserie ou de l’aménagement | Émettez le dessin de la cargaison contrôlée, les ouvertures de porte, la liste des options installées, le plan de retenue, la masse finie et le calcul de la charge par essieu. | Avant approbation des aménagements |
| Costa Rica importateur / courtier en douane | Remplissez la liste de contrôle actuelle des douanes, de l'importation et du dépôt pour le véhicule exactement terminé. | Avant engagement d'expédition |
| Autorité locale compétente / conseiller | Émettre les exigences d’acceptation, d’immatriculation et d’utilisation de la route des véhicules. | Avant l'importation et l'enregistrement |
| Équipe du projet KEEYAK | Compilez les entrées de l’acheteur, la configuration enregistrée, les enregistrements des fournisseurs et les entrées d’approbation locale. | Pendant la révision de la configuration |
Costa Rica ISUZU SCS5180XLC3 projet FAQ
Où et quand le camion fourgon ISUZU a-t-il été expédié ?
Les dossiers des douanes et du transporteur documentent l'expédition à Puerto Caldera, au Costa Rica, en mars 2025. Ce dossier est donc présenté comme un projet de camion couvert exporté.
Quelles dimensions sont enregistrées pour ce projet ?
La configuration enregistre un empattement de 5 800 mm, une caisse de 7 930 × 2 500 × 2 620 mm et des dimensions hors tout de référence de 10 400 × 2 550 × 3 990 mm.
Quels moteurs et transmissions sont enregistrés ?
La commande enregistre un moteur 6HK1-TCG61, une formulation Euro III, une puissance maximale de 240 CV et une transmission huit avant/deux arrière. Ces champs définissent la configuration du groupe motopropulseur présentée dans le cas.
Une caisse isotherme inclut-elle automatiquement la réfrigération ?
Ce dossier concerne une caisse isolée. Une configuration à réfrigération active utilise en outre une unité de réfrigération, une plage de température, un calcul de la charge thermique, une disposition du flux d'air, des contrôles et des exigences de test spécifiés.
Quelles informations sont nécessaires pour une commande de camion fourgon similaire ?
Fournissez la matrice de chargement, les dimensions et la masse de l'unité, l'espace interne requis, la disposition des portes, la charge au sol, l'isolation ou la plage de température, l'équipement de manutention, la charge utile cible, le châssis préféré, le poste de pilotage, le terrain, l'équipement en option et les documents de destination.
Documentation du projet
- P1Projet PIDossier de projet restreint · révisé 14 août 2026
- Prise en charge
- Costa Rica, ISUZU SCS5180XLC3, Camion fourgon, la quantité et la configuration technique enregistrée.
- S1Connaissement du transporteurDossier d'envoi restreint · examiné 14 août 2026
- Prise en charge
- La chaîne douane-connaissement enregistre une unité expédiée par voie maritime. Port de destination : Puerto Caldera, Costa Rica Mois d'expédition : mars 2025
- M1Manifeste média KEEYAK et 3 images de configuration sécurisées pour le publicMédias autorisés de sécurité publique · examinés 14 août 2026
- Prise en charge
- Observations visibles de configuration et d’aménagement.
- D1Aperçu mondial des camions ISUZU Motors Contexte public · révisé 14 août 2026
- Prise en charge
- Famille de fabricants et contexte réglementaire cité dans cet article.
- D2Dépôt MOPT du Costa Rica : Décret 41837 Contexte public · révisé 14 août 2026
- Prise en charge
- Famille de fabricants et contexte réglementaire cité dans cet article.
- D3Guide des biens meubles du Registre national du Costa Rica 2025 Contexte public · révisé 14 août 2026
- Prise en charge
- Famille de fabricants et contexte réglementaire cité dans cet article.
Comment ce dossier de projet a été préparé
- Préparé par
- KEEYAK Équipe éditoriale du projet d'exportationDocumentation du projet et préparation éditoriale destinée aux acheteurs
- Examen technique
- KEEYAK Équipe techniqueExamen de la configuration et des preuves
- Contact pour cette catégorie de véhicules
- Mia FuResponsable de cette catégorie de véhicules · +86 173 2605 9175WhatsApp
- Publié
- Date de première publication de cet article Web
- Preuve examinée
- Preuves du projet et examen public du contexte national
- Méthode
- Les faits du projet, les supports de configuration shipment facts, et le contexte public ont été vérifiés en tant que couches de preuves distinctes.
