
Vehículos de emergencia y rescate

Elige el vehículo adecuado para tu operación
Elija por misión de emergencia, equipo y acceso
Comience con la tarea de respuesta, la tripulación y el equipo transportado, el alcance de trabajo requerido o la función de atención al paciente, el acceso por carretera y las reglas de destino. Las operaciones de recuperación, trabajos elevados, ambulancias, extinción de incendios y rescate móvil requieren diferentes carrocerías, sistemas de seguridad y aportaciones al proyecto.
| Tipo de vehículo | Misión operativa | Confirma primero | No confundir con |
|---|---|---|---|
| Camión de auxilio | Recuperar, remolcar o transportar vehículos inutilizados y dañados por accidentes. | Clase y condición del vehículo, método de recuperación, requisito de elevación o plataforma, acceso de aproximación y límites legales de remolque. | Transporte de carga general o elevación de personal a puestos elevados de trabajo. |
| Camión plataforma de trabajo aéreo | Coloque personal capacitado para trabajos elevados de inspección, mantenimiento, servicios públicos o instalación. | Altura y alcance de trabajo requeridos, carga de la plataforma, acceso al sitio, condiciones del suelo, requisitos de aislamiento y normas de seguridad locales. | Grúas para manipulación de materiales o aparatos aéreos contra incendios, a menos que estén diseñados y aprobados para esa tarea. |
| Ambulancia | Transporte a los pacientes con el espacio de atención, el acceso, la disposición del equipo y el flujo de trabajo del personal especificados para el nivel de servicio. | Función de atención al paciente, lista de equipos médicos, distribución interior, necesidades de energía y clima, proceso de limpieza y aprobación del destino. | Furgonetas generales de pasajeros o clínicas móviles con función clínica diferente. |
| Camión de bomberos | Apoyar el combate del incendio con el agente extintor, bomba, cuadrilla, manguera, almacenamiento de equipos o función aérea requerida por el plan de respuesta. | Riesgo de incendio, suministro de agua o espuma, dirección de bomba y tanque, tripulación, acceso por carretera, lista de equipos y normas locales. | Vehículos ordinarios de suministro de agua o de apoyo a emergencias no contra incendios. |
| Vehículo de rescate de emergencia | Llevar y operar equipos especializados de rescate, drenaje, energía, iluminación, taller o soporte de incidentes. | Escenario del incidente, lista de equipos y carga útil, energía a bordo, espacio de trabajo, secuencia de despliegue y condiciones de acceso. | Ambulancias, vehículos de extinción de incendios o vehículos de mando con diferentes funciones primarias. |
KEEYAK revisa el trabajo previsto, el cumplimiento en destino, el chasis preferido, la carga útil o capacidad, el equipamiento instalado y las restricciones de embarque antes de confirmar un alcance de proyecto compatible. Los ejemplos del sitio sirven como referencia de selección; la cotización firmada, el plano aprobado y la especificación final controlan el vehículo entregado.




