
Vehículos logísticos y de carga

Elige el vehículo adecuado para tu operación
Elija por carga, método de carga y ruta de entrega
La carga seca, las mercancías con temperatura controlada, los palés de carga lateral y la carga abierta imponen diferentes exigencias a la carrocería, las puertas, el sistema de retención, el chasis y el plan de ruta.
| Tipo de vehículo | Misión operativa | Confirma primero | No confundir con |
|---|---|---|---|
| Camión con plataforma abatible | Mueva carga general que se beneficia del acceso lateral abierto para carga manual o con montacargas. | Dimensiones de la carga, dirección de la carga útil, equipo de carga, altura lateral y puntos de sujeción. | Transporte sellado contra la intemperie o con temperatura controlada. |
| Camioneta | Proteja la carga seca del clima y del acceso no autorizado durante la distribución. | Envoltura de carga, disposición de puertas, método de carga, piso y requisitos de amarre. | Servicio de cadena de frío sin carrocería aislada y refrigerada confirmada. |
| Camión Frigorífico | Mantener los productos refrigerados o congelados dentro de los requisitos de temperatura del proyecto. | Condición de carga, punto de ajuste, clima ambiental, tiempo de viaje, frecuencia de apertura de puertas y proceso de preenfriamiento. | Bajar la temperatura de la carga caliente a menos que el sistema de refrigeración esté diseñado para ello. |
| furgoneta de carga | Admite trabajos de entrega o servicio urbanos compactos con un interior cerrado. | Disposición interior, puertas, dirección de carga útil, acceso y necesidades de energía auxiliar. | Distribución por camión de gran carga útil o gran volumen. |
| Camión con lona corredera | Proporcione acceso lateral rápido para carga paletizada o larga en rutas de múltiples paradas. | Recuento de tarimas, acceso de montacargas, sistema de techo y cortinas, restricciones y expectativas de seguridad. | Seguridad en cajas rígidas o transporte aislado en cadena de frío. |
| Camión de estacas | Transporte carga abierta, ventilada, agrícola o larga con laterales de estacas fijas o extraíbles. | Restricción de carga, exposición a la intemperie, dirección de carga, cubierta y estructura lateral. | Entrega sellada en seco o con temperatura controlada. |
| Camión furgón con paneles laterales abatibles | Abra un lado de la carrocería grande para una carga y descarga rápida de palés. | Despeje del sitio, espacio de operación hidráulica, disposición de paletas, controles de piso y puertas. | Sitios de carga estrechos donde los paneles laterales elevados carecen de espacio libre. |
| Camión de transporte de animales | Transporte animales vivos con disposiciones de ventilación, acceso y limpieza apropiadas para cada especie. | Especies, densidad de carga, tiempo de recorrido, ventilación, riego, mamparas y limpieza. | Transporte general de carga seca. |
Cómo la selección de categoría se convierte en un vehículo fabricable
KEEYAK revisa el trabajo previsto, el cumplimiento en destino, el chasis preferido, la carga útil o capacidad, el equipamiento instalado y las restricciones de embarque antes de confirmar un alcance de proyecto compatible. Los ejemplos del sitio sirven como referencia de selección; la cotización firmada, el plano aprobado y la especificación final controlan el vehículo entregado.







