
Vehículos logísticos y de carga

Elija el vehículo adecuado para su operación
Elija por carga, método de carga y ruta de entrega
Elija la carrocería según la mercancía y el método de carga. Las mercancías secas y las cargas con temperatura controlada tienen requisitos diferentes, al igual que los palés que se cargan por el lateral y la carga en carrocerías abiertas. Confirme las puertas y los sistemas de sujeción; después, compruebe el chasis y el plan de ruta.
| Tipo de vehículo | Misión operativa | Confirme primero | No confundir con |
|---|---|---|---|
| Camión con laterales abatibles | Mueva carga general que se beneficia del acceso lateral abierto para carga manual o con montacargas. | Dimensiones y carga útil prevista, equipo de carga, altura de los laterales y puntos de sujeción. | Transporte sellado contra la intemperie o con temperatura controlada. |
| Camión furgón | Proteja la carga seca del clima y del acceso no autorizado durante la distribución. | Dimensiones de la carga, disposición de puertas, método de carga y requisitos del piso y de los amarres. | Servicio de cadena de frío sin carrocería aislada y refrigerada confirmada. |
| Camión frigorífico | Mantener los productos refrigerados o congelados dentro de los requisitos de temperatura del proyecto. | Condición de carga, punto de ajuste, clima ambiental, tiempo de viaje, frecuencia de apertura de puertas y proceso de preenfriamiento. | Bajar la temperatura de la carga caliente a menos que el sistema de refrigeración esté diseñado para ello. |
| furgoneta de carga | Apoyar el reparto urbano y los servicios con un vehículo compacto de interior cerrado. | Disposición interior, puertas, carga útil requerida, acceso y necesidades de energía auxiliar. | Distribución por camión de gran carga útil o gran volumen. |
| Camión con lona corredera | Proporcione acceso lateral rápido para carga paletizada o larga en rutas de múltiples paradas. | Cantidad de tarimas, acceso para montacargas, sistema de techo y cortinas, elementos de sujeción y requisitos de seguridad. | Seguridad en cajas rígidas o transporte aislado en cadena de frío. |
| Camión de estacas | Transporte carga abierta, ventilada, agrícola o larga con laterales de estacas fijas o extraíbles. | Sujeción de la carga, exposición a la intemperie, método de carga, plataforma y estructura lateral. | Transporte de carga seca en carrocería cerrada o entregas con temperatura controlada. |
| Camión furgón con paneles laterales abatibles | Abra un lado de la carrocería grande para una carga y descarga rápida de palés. | Espacio libre del sitio, espacio para abrir paneles, disposición de los pallets, especificación del piso y controles del sistema de apertura. | Sitios de carga estrechos donde los paneles laterales elevados carecen de espacio libre. |
| Camión de transporte de animales | Transporte animales vivos con disposiciones de ventilación, acceso y limpieza apropiadas para cada especie. | Especie, densidad de carga, duración del viaje, ventilación, suministro de agua para beber, divisiones y limpieza. | Transporte general de carga seca. |
Antes de confirmar la especificación de su vehículo
KEEYAK revisa con usted el trabajo previsto, los requisitos del destino, el chasis preferido, el objetivo de carga útil o capacidad, el equipo instalado y las restricciones de envío. Los ejemplos del sitio web ayudan a seleccionar; la cotización firmada, el plano aprobado y la especificación final definen el vehículo suministrado.







