
Vehículo eléctrico (VE)

Elige una configuración para revisar
Compara tipos de carrocerías de vehículos comerciales eléctricos
Elija la carrocería del vehículo eléctrico después de confirmar el ciclo operativo, la carga útil, la distancia diaria, la ruta, el clima, la carga del equipo auxiliar, el estándar y suministro de carga, el tiempo de inactividad planificado y el soporte al destino.
| Configuración | Carrocería y carga auxiliar | Ciclo de trabajo eléctrico | Adecuación de ruta | Ventaja principal | No adecuado para |
|---|---|---|---|---|---|
| Furgoneta eléctrica | Carrocería cerrada y compacta con una dirección de carga auxiliar comparativamente baja | Paquetería, herramientas y carga de servicios urbanos | Rutas urbanas predecibles que regresan a una base de carga | Plataforma de entrega eléctrica cerrada compacta | Ciclos de trabajo que exceden la carga útil, el alcance o el acceso a carga confirmados |
| Camión eléctrico con plataforma abatible | Carrocería abierta para carga lateral, sujeción de carga y acceso al lugar de trabajo | Carga municipal, paisajística, de materiales y de servicios locales. | Rutas cortas planificadas con carga en depósito | Combina acceso de carga abierto con accionamiento eléctrico. | Carga sensible al clima o ciclos de trabajo de alta energía no verificados |
| Camioneta eléctrica | Caja cerrada más grande con revisión de carga y carga auxiliar. | Carga protegida de distribución urbana y regional | Rutas definidas con múltiples paradas con ventanas de carga planificadas | Proporciona más espacio de carga cerrado que una furgoneta compacta. | Rutas sin plan de carga ni carga útil más allá del chasis homologado |
| Camión frigorífico eléctrico | Carrocería aislada y carga frigorífica integrada con el plan energético. | Entrega refrigerada o congelada bajo un perfil de temperatura validado | Rutas de cadena de frío predecibles con acceso de carga y preenfriamiento | Combina accionamiento eléctrico con suministro con temperatura controlada | Rutas donde la demanda de energía de tracción y refrigeración no está verificada |
| Vehículo eléctrico para fines especiales | Carrocería específica del proyecto y equipos auxiliares integrados con el chasis eléctrico. | Tareas municipales, de servicios o especializadas con perfil energético definido | Repita operaciones donde se puedan modelar la carga, la carga útil y el funcionamiento del equipo. | Adapta una plataforma eléctrica a una tarea especializada definida | Misiones no especificadas o cargas auxiliares sin una revisión de energía y cumplimiento |




